產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
SHZ-C立式循環(huán)水式多用真空泵
規(guī)格參數(shù):
規(guī)格型號(hào) | 功率 | 工作電源 | 流量 | 機(jī)體材質(zhì) | 揚(yáng)程 | zui大 | 單頭 | 抽氣 | 儲(chǔ)水 | 外表尺寸 | 全機(jī)重量 |
SHZ-CD | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 1cr18 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 5個(gè) | 50L | 450×340×790 | 37Kg |
SHZ-CB | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 聚丙Plastic | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 3個(gè) | 50L | 450×340×790 | 37Kg |
SHZ-C | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 1cr18 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 5個(gè) | 50L | 450×340×870 | 37Kg |
SHZ-C | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 加強(qiáng)聚丙 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 3個(gè) | 50L | 450×340×870 | 37Kg |
SHZ-CA | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 防腐 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 3個(gè) | 45L | 450×340×840 | 35Kg |
SHZ-95B | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 防腐 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 5個(gè) | 50L | 450×340×840 | 35Kg |
SHZ-2000 | 370×2 | 220V/50Hz | 80×2L/min | 1cr18 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 10個(gè) | 60L | 540×350×870 | 47Kg |
返回列表
products category
Related articles