產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話(huà):0519-81194519
PGM-35 有毒氣體監(jiān)測(cè)儀 產(chǎn)品概述: |
|
PGM-35 有毒氣體監(jiān)測(cè)儀特點(diǎn):
|
PGM-35 有毒氣體監(jiān)測(cè)儀應(yīng)用
ToxiRAE氣體監(jiān)測(cè)儀可用在危險(xiǎn)場(chǎng)合連續(xù)監(jiān)測(cè)有毒氣體,氧氣,可燃?xì)鉂舛?。按人體工學(xué)設(shè)計(jì)的ToxiRAE,可方便的佩帶在口袋或腰帶上。 ToxiRAE特別合適于石油化工、礦山、冶金、防化、消防、醫(yī)學(xué)、環(huán)保、衛(wèi)生防疫、危險(xiǎn)品運(yùn)輸、城市地下管道作業(yè)等領(lǐng)域的安全監(jiān)測(cè)。 |
PGM-35 有毒氣體監(jiān)測(cè)儀檢測(cè)范圍
傳感器 | 范圍 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 |
可燃?xì)?/td> | 0~ LEL | 1% | 15秒 |
O2 | 0-30% | 0.1% | 15秒 |
VOCs | 0~99.9ppm 100~2000ppm | 0.1ppm 1ppm | 10秒 10秒 |
CO | 0~500ppm | 1ppm | 20秒 |
H2S | 0~100ppm | 1ppm | 30秒 |
SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | 15秒 |
NO | 0~250ppm | 1ppm | 20秒 |
NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | 25秒 |
Cl2 | 0~10ppm | 0.1ppm | 60秒 |
HCN* | 0~100ppm | 1ppm | 60秒 |
NH3* | 0~50ppm | 1ppm | 150秒 |
PH3 * | 0~5ppm | 0.1ppm | 60秒 |
* 檢測(cè)器PGM-35,不可更換傳感器(技術(shù)指標(biāo))
PGM-35 有毒氣體監(jiān)測(cè)儀技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | PGM-30 有毒氣體檢測(cè)儀 | PGM-35 有毒氣體監(jiān)測(cè)儀 | PGM-36 含氧量監(jiān)測(cè)儀 | PGM-37 可燃?xì)獗O(jiān)測(cè)儀 |
檢測(cè)器 | 光離子化檢測(cè)器 | 電化學(xué)檢測(cè)器 | 催化檢測(cè)器 | |
電池 | 2.4V,1100mAh,鎳鉻充電電池或2節(jié)AAA堿性電池 | 2節(jié)AAA堿性電池 | 4.8V,900mAh,鎳鉻充電電池或4節(jié)AAA堿性電池 | |
顯示 | 8位LCD顯示,以及LED背景燈 | 7位LCD顯示,以及LED背景燈 | ||
重量 (含電池) | 180克 | 120克 | 120克 | 197克 |
標(biāo)定 | 零點(diǎn)與標(biāo)準(zhǔn)氣體兩點(diǎn)校正 | |||
按鍵 | 一鍵操作,兩鍵編程 | |||
直接讀數(shù) | 瞬時(shí)值(ppm) zui高zui低值 TWA和S值 電池電壓,儀器工作時(shí)間 | 瞬時(shí)值(百分比) zui高zui低值 電池電壓,儀器工作時(shí)間 | 瞬時(shí)值(LEL百分比) zui高zui低值 電池電壓,儀器工作時(shí)間 | |
操作模式 | 連續(xù)操作 | |||
聲光報(bào)警 | 90dB蜂鳴器及LED閃動(dòng)指示超標(biāo) ·報(bào)警-每秒發(fā)出三下報(bào)警聲并閃爍 ·低端報(bào)警-每秒發(fā)出二下報(bào)警聲并閃爍 ·S和TWA-每秒發(fā)出一下報(bào)警聲并閃爍 電池電壓過(guò)低,儀器會(huì)給予報(bào)警并顯示相應(yīng)提示信息 | |||
機(jī)外報(bào)警 | 可選購(gòu)振動(dòng)式報(bào)警器和耳機(jī)報(bào)警器 | |||
報(bào)警模式 | 鎖定式自動(dòng)設(shè)置 | |||
數(shù)據(jù)記錄 | 可存儲(chǔ)4000個(gè)數(shù)據(jù),向PC機(jī)傳輸?shù)臄?shù)據(jù),帶用戶(hù)編號(hào)、被測(cè)地點(diǎn)編號(hào)及校準(zhǔn)數(shù)據(jù)(僅PGM-30) | |||
數(shù)據(jù)傳輸 | 通過(guò)充電座電纜與計(jì)算機(jī)聯(lián)接下載數(shù)據(jù) | |||
工作時(shí)間 | 連續(xù)10小時(shí) 通過(guò)變壓器連接充電 | 連續(xù)1000小時(shí) | 連續(xù)10小時(shí) 通過(guò)變壓器連接充電 | |
工作溫度 | -20℃~45℃ | -15℃~40℃ | -20℃~45℃ | |
工作濕度 | 0%-99%相對(duì)濕度(未凝結(jié)) | 15%-90%相對(duì)濕度(未凝結(jié)) | 0%-99%相對(duì)濕度(未凝結(jié)) | |
尺寸 | 15.2cm×4.4cm×2.5cm | |||
安全級(jí)別 | 美國(guó)、加拿大UL,cUL,Class1,Division 1,GroupA,B,C,D。歐洲EExia IIC T4(本質(zhì)安全) |
products category
Related articles