產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
型號 | 監(jiān)測氣體 | 分辨率 | 溫度范圍 | 單位 | 測量范圍 |
QD6310 | CH4 | 1 | -40至+90℃ | % | 0-100 |
QD6310 | LPG | 1 | -40至+90℃ | % | 0-100 |
QD6310 | C3H8 | 1 | -40至+90℃ | % | 0-100 |
QD6310 | H2 | 1 | -40至+90℃ | % | 0-100 |
QD6310 | C2H5OH | 1 | -40至+90℃ | % | 0-100 |
QD6310 | C2H2 | 1 | -40至+90℃ | % | 0-100 |
QD6310 | 甲苯 | 1 | -40至+90℃ | % | 0-100 |
QD6310 | 輕油 | 1 | -40至+90℃ | % | 0-100 |
QD6310 | 氨氣 | 1 | -20至+50℃ | ppm | 0-100 |
QD6310 | 氧氣 | 0.1 | -20至+50℃ | %vol | 0-30 |
QD6310 | 氯氣 | 1 | -20至+50℃ | ppm | 0-20 |
QD6310 | 硫化氫 | 1 | -20至+50℃ | ppm | 0-100 |
QD6310 | 氯化氫 | 1 | -20至+50℃ | ppm | 0-50 |
QD6310 | 一氧化碳 | 1 | -20至+50℃ | ppm | 0-1000 |
QD6310 | 二氧化硫 | 0.1 | -20至+50℃ | ppm | 0-20 |
QD6310 | 二氧化氯 | 1 | -20至+50℃ | ppm | 0-20 |
products category
Related articles