產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
HL系列氣體檢測報(bào)警儀 主要測量氣體種類和技術(shù)指標(biāo)
檢測氣體 | 型號 | 儀器說明 | 價格 | |||
測量范圍 | 測量誤差 | 分辨率 | 傳感器壽命 | |||
Ex | HL-202(擴(kuò)散式) | 0- LEL | ≤±5% | 1% | 2年 | 2200 |
HL-212(泵吸式) | 2500 | |||||
O2 | HL-201(擴(kuò)散式) | 0-25%VOL | ≤±0.7% | 0.1% | 1年 | 2200 |
HL-211(泵吸式) | 2500 | |||||
PH3 | HL-200(擴(kuò)散式) | 0-200ppm | ≤±5%(F.S) | 0.1ppm | 2年 | 5600 |
HL-210(泵吸式) | 5800 | |||||
CO | HL-203(擴(kuò)散式) | 0-2000ppm | ≤±5%(F.S) | 1ppm | 1年 | 4500 |
HL-213(泵吸式) | 4800 | |||||
H2S | HL-204(擴(kuò)散式) | 0-200ppm | ≤±5%(F.S) | 0.1ppm | 1年 | 4500 |
HL-214(泵吸式) | 4800 | |||||
NO2 | HL-205(擴(kuò)散式) | 0-200ppm | ≤±5%(F.S) | 0.1ppm | 1年 | 5600 |
HL-215(泵吸式) | 5800 | |||||
NO | HL-206(擴(kuò)散式) | 0-1000ppm | ≤±5%(F.S) | 1ppm | 1年 | 5600 |
HL-216(泵吸式) | 5800 | |||||
SO2 | HL-207(擴(kuò)散式) | 0-150ppm | ≤±5%(F.S) | 0.1ppm | 1年 | 5600 |
HL-217(泵吸式) | 5800 | |||||
CL2 | HL-208(擴(kuò)散式) | 0-150ppm | ≤±5%(F.S) | 0.1ppm | 1年 | 5600 |
HL-218(泵吸式) | 5800 | |||||
NH3 | HL-209(擴(kuò)散式) | 0-200ppm | ≤±5%(F.S) | 1ppm | 1年 | 5600 |
HL-219(泵吸式) | 5800 | |||||
H2 | HL-200-H2(擴(kuò)散式) | 0-2000ppm | ≤±5%(F.S) | 1ppm | 1年 | 5600 |
HL-210-H2(泵吸式) | 5800 | |||||
X(測量氣體) | HL-200-X(擴(kuò)散式) | 擴(kuò)散式其它氣體檢測儀 可加振動功能 | 請咨詢 |
products category
Related articles