產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
YDZ-175自增壓液氮容器主要參數(shù):
項(xiàng)目 | 幾何 | 有效 | 外形尺寸 | 空 重 | 滿 重 | 工 作 | 日 蒸 | 輸 液 量 | |
容積 | 容積 | (kg) | (kg) | 壓 力 | 損 率 | (L/Min) | |||
型號 | (L) | (L) | 外徑(Φ)mm | 高 | (Mpa) | (%) | |||
YDZ-15 | 16.5 | 15 | 350 | 600 | 22 | 34 | <0.1 | 2.8 | ≥2 |
YDZ-30 | 31.5 | 30 | 455 | 750 | 35 | 59 | <0.1 | 2.8 | ≥2 |
YDZ-50 | 55 | 50 | 455 | 1000 | 50 | 90 | <0.1 | 2.2 | ≥4 |
YDZ-100 | 110 | 100 | 600 | 1270 | 68 | 148 | <0.1 | 1.4 | ≥6 |
YDZ-150 | 165 | 150 | 550 | 1450 | 100 | 220 | <0.1 | 1.3 | ≥8 |
YDZ-175 | 185 | 175 | 505 | 1680 | 120 | 260 | <0.1 | 1.2 | ≥8 |
YDZ-200 | 220 | 200 | 700 | 1500 | 125 | 285 | <0.1 | 1.2 | ≥8 |
YDZ-300 | 330 | 300 | 800 | 1600 | 190 | 432 | <0.1 | 1.1 | ≥10 |
YDZ-500 | 550 | 500 | 1000 | 1500 | 335 | 739 | <0.1 | 1.2 | ≥12 |
YDZ-800 | 880 | 800 | 1300 | 1830 | 520 | 1160 | <0.1 | 1.1 | ≥15 |
YDZ-950 | 1045 | 950 | 1400 | 1850 | 650 | 1418 | <0.1 | 1.1 | ≥20 |
返回列表
products category
Related articles