產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
單位 | 范圍 | 解析度 | zui小風速 | 度 |
m/s | 0.0 - 45.0 | 0.1 | 0.3 | ±3%±0.1 |
ft/min | 0 - 8800 | 10 | 60 | ±3%±10 |
knots | 0.0 - 88.0 | 0.1 | 0.6 | ±3%±0.1 |
Km/hr | 0.0 - 140.0 | 0.1 | 1.0 | ±3%±0.1 |
mph | 0.0 - 100.0 | 0.1 | 0.7 | ±3%±0.1 |
m/s:公尺/秒 ft/min:呎/分 knots:節(jié) Km/hr:公里/小時 mph:哩/小時 |
溫度范圍:(AVM-03 only)
AVM01一般規(guī)格:
|
返回列表